Ctrl K
Dữ liệu thị trườngCuối phiên
Tổng hợp các mã cổ phiếu có khối lượng giao dịch trên 10,000, cập nhật tự động vào cuối mỗi phiên giao dịch.
Top Tăng Mạnh Nhất
| Mã | Đóng cửa | Thay đổi | KL |
|---|---|---|---|
| MOCK1 | 27.5 | 2.04% | 5K |
| MOCK2 | 20.3 | 4.30% | 166K |
| MOCK3 | 22.5 | 4.00% | 424K |
| MOCK4 | 56.0 | 1.90% | 154K |
| MOCK5 | 49.3 | 4.40% | 113K |
Top Giảm Mạnh Nhất
| Mã | Đóng cửa | Thay đổi | KL |
|---|---|---|---|
| MOCK1 | 21.5 | 4.14% | 403K |
| MOCK2 | 20.1 | 1.33% | 340K |
| MOCK3 | 53.4 | 0.52% | 57K |
| MOCK4 | 13.2 | 4.84% | 380K |
| MOCK5 | 38.4 | 1.45% | 245K |
Bắt Đầu Xu Hướng Tăng (Ngày)
| Mã | Đóng cửa | Thay đổi | KL |
|---|---|---|---|
| MOCK1 | 13.4 | 1.59% | 235K |
| MOCK2 | 21.9 | 2.67% | 16K |
| MOCK3 | 58.9 | 0.98% | 489K |
| MOCK4 | 55.7 | 3.70% | 0K |
| MOCK5 | 15.4 | 3.09% | 85K |
Bắt Đầu Xu Hướng Giảm (Ngày)
| Mã | Đóng cửa | Thay đổi | KL |
|---|---|---|---|
| MOCK1 | 51.2 | 0.29% | 291K |
| MOCK2 | 47.3 | 0.11% | 387K |
| MOCK3 | 42.0 | 2.19% | 240K |
| MOCK4 | 16.2 | 2.80% | 70K |
| MOCK5 | 27.0 | 2.83% | 287K |
Bắt Đầu Xu Hướng Tăng (Tuần)
| Mã | Đóng cửa | Thay đổi | KL |
|---|---|---|---|
| MOCK1 | 39.6 | 1.85% | 103K |
| MOCK2 | 48.0 | 1.69% | 82K |
| MOCK3 | 35.4 | 1.60% | 498K |
| MOCK4 | 21.6 | 4.23% | 122K |
| MOCK5 | 12.1 | 3.59% | 189K |
Bắt Đầu Xu Hướng Giảm (Tuần)
| Mã | Đóng cửa | Thay đổi | KL |
|---|---|---|---|
| MOCK1 | 36.0 | 1.12% | 396K |
| MOCK2 | 27.4 | 4.97% | 91K |
| MOCK3 | 14.6 | 1.22% | 413K |
| MOCK4 | 50.7 | 1.91% | 218K |
| MOCK5 | 51.2 | 1.99% | 444K |
Khối Lượng Tăng Mạnh
| Mã | Đóng cửa | Thay đổi | KL |
|---|---|---|---|
| MOCK1 | 12.5 | 3.83% | 380K |
| MOCK2 | 52.1 | 1.14% | 1K |
| MOCK3 | 13.5 | 2.37% | 477K |
| MOCK4 | 58.7 | 1.39% | 110K |
| MOCK5 | 15.4 | 0.86% | 341K |
Khối Lượng Giảm Mạnh
| Mã | Đóng cửa | Thay đổi | KL |
|---|---|---|---|
| MOCK1 | 14.4 | 1.34% | 216K |
| MOCK2 | 39.7 | 2.52% | 25K |
| MOCK3 | 40.5 | 0.16% | 325K |
| MOCK4 | 58.4 | 0.72% | 221K |
| MOCK5 | 40.6 | 3.99% | 492K |
Phá Đáy Mọi Thời Đại
| Mã | Đóng cửa | Thay đổi | KL |
|---|---|---|---|
| MOCK1 | 13.7 | 5.00% | 120K |
| MOCK2 | 53.2 | 0.81% | 492K |
| MOCK3 | 56.0 | 4.81% | 191K |
| MOCK4 | 52.5 | 1.03% | 8K |
| MOCK5 | 12.2 | 1.45% | 259K |